化学品数据查询
甲苯
Toluene, Methylbenzene
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 甲苯、甲基苯 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Toluene, Methylbenzene;Benzene, methyl- |
| CAS 编号 | 108-88-3 |
第2部分危险性概述
部分分类或说明数据尚不完整,以下保留已收录的信息,并标注缺失内容。
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 甲苯、甲基苯 | 108-88-3 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 未报告数据 |
| 熔点 / 凝固点 | -95 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 110.6 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 相对密度:约 0.866(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 3.089 kPa(温度:21.1 °C) |
| 分配系数 | 2.73(温度:20 °C) |
| 水溶性 | >= 573 mg/L(温度:25 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 27.73 mN/m(温度:20 °C;浓度:516 mg/L) |
| 闪点 | 4.4 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 自燃性 | 480 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 易燃性 | 易燃 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 0.56 mPa · s(动力黏度)(温度:25 °C) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1294 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 甲苯 |
| 类别 | 3 |
| 包装组别 | Ⅱ |


