化学品数据查询
叔十二烷硫醇
tert-Dodecanethiol
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 叔十二烷硫醇 |
|---|---|
| 化学品英文名 | tert-Dodecanethiol |
| CAS 编号 | 25103-58-6 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 警告 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 叔十二烷硫醇 | 25103-58-6 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | -20 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 237.85 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 相对密度:约 0.858(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 20 Pa(温度:25 °C) |
| 分配系数 | 约 7.43(温度:20 °C) |
| 水溶性 | 3.93 µg/L(温度:20 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 95 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 自燃性 | 关键信息:叔十二烷硫醇的自燃温度为 212 +/- 5°C(99.5 kPa)。 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 3.77 mm²/s(静态)(温度为:20 °C) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 3082 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 对环境有害的液态物质,未另作规定的 |
| 类别 | 9 |
| 包装组别 | III |
