化学品数据查询
硒酸钠
Sodium selenate, Selenic acid, disodium salt
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 硒酸钠 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Sodium selenate, Selenic acid, disodium salt |
| CAS 编号 | 13410-01-0 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 硒酸钠 | 13410-01-0 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 固体 |
|---|---|
| 颜色 | 白色 |
| 熔点 / 凝固点 | 780 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 3.213 g/cm³(温度:17.4 °C) |
| 粒径分布 | 1.42 µm(百分位数:D10;结果备注:其他:粒径 L10 (D (v, 0.1):粒径小于 10% 的颗粒体积或质量)) 11 µm(百分位数:D50;结果备注:其他:粒径中值 L50 (D (v, 0.5):粒径小于 50% 的颗粒体积或质量)) 42.37 µm(百分位数:D90;结果备注:其他:粒径 L90 (D (v, 0.9):粒径小于 90% 的颗粒体积或质量)) |
| 蒸气压 | 0.133 Pa(温度:20 °C) |
| 分配系数 | 暂无数据 |
| 水溶性 | 585 g/L(温度:25 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 不符合GHS分类标准 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 2630 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 硒酸盐或亚硒酸盐 |
| 类别 | 6.1 |
| 包装组别 | I |


