化学品数据查询
甲磺酸银
methanesulfonic(sulphonic)acidsilver
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 甲磺酸银 |
|---|---|
| 化学品英文名 | methanesulfonic(sulphonic)acidsilver、methylsulfonicacid、silversalt、silvermesylate、silvermethanesulfonate、Silvermethanesulfonate |
| CAS 编号 | 2386-52-9 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 甲磺酸银 | 2386-52-9 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 (白色) |
| 熔点 / 凝固点 | 270.25 °C(大气压:1,013 hPa) |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 1.405 g/cm³(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 1,013 mbar(温度:20 °C) |
| 分配系数 | 暂无数据 |
| 水溶性 | 约 130 vol%(浓度基于:受试材料;温度:20 °C;pH:< 0) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 77.8 mN/m(温度:20 °C;浓度:1 g/L) |
| 闪点 | > 100 °C(大气压:1,021 mBar;结果说明:100°C 以下无闪点) |
| 自燃性 | > 500 °C(大气压:1,013 mBar;结果说明:初步测试) |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 约 1(温度:20 °C;浓度:10 g/L;结果备注:其他:浓度基于甲磺酸) |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 暂无数据 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 暂无数据 |
| 类别 | 暂无数据 |
| 包装组别 | 暂无数据 |


