化学品数据查询
硅酸钾
Silicic acid, potassium salt, Potassium silicate
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 硅酸钾、钾水玻璃 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Silicic acid, potassium salt, Potassium silicate |
| CAS 编号 | 1312-76-1 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 硅酸钾、钾水玻璃 | 1312-76-1 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 固体 |
|---|---|
| 颜色 | 半透明, 蓝绿色或黄褐色 |
| 熔点 / 凝固点 | 905 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 关键信息:20°C时溶液密度为1.26-1.6 g/cm3 |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 0 Pa(温度:25 °C) |
| 分配系数 | 暂无数据 |
| 水溶性 | 115 mg/L(温度:25 °C;pH:7;结果备注:其他:见备注;中性 pH 值表示为 pH = 7.0) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 未分类 |
| 爆炸性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 无氧化性 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | >= 50 – <= 280(温度:20°C;参数:动力黏度(单位: mPa s)) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 3262 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 无机碱性腐蚀性固体,未另作规定的 |
| 类别 | 8 |
| 包装组别 | III |
