01第1部分化学品及企业标识
化学品标识
| 化学品中文名 | : | 3,3'-一硫二丙酸 |
| 化学品英文名 | : | Propanoic acid, 3,3'-thiobis- |
| CAS 编号 | : | 111-17-1 |
02第2部分危险性概述
GHS标签要素
GHS 标签要素
| 象形图 | : | GHS05 |
| 警示词 | : | 危险 |
| 危险性说明 | : |
|
防范说明
防范说明
| 预防 | : | - P264+P265作业后彻底清洗手部[和……]。勿触碰眼睛。
- P280戴防护眼罩/面具。
|
|---|
| 响应 | : | - P305+P354+P338如进入眼睛:立即用水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P317请就医。
|
03第3部分成分/组分信息
化学品成分及含量| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|
| 3,3'-一硫二丙酸 | 111-17-1 | 暂无数据 |
09第9部分物理和化学性质
物理和化学性质
| 物理状态 | : | 固体 |
|---|
| 颜色 | : | 白色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | 130.7 °C(大气压:101,325 Pa) |
|---|
| 沸点 | : | 关键信息:沸点测定为 >300°C(OECD TG 103,光电管检测)。 |
|---|
| 密度 | : | 相对密度:约 1.5(温度:20 °C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 关键信息:粒径分布根据OECD TG 110标准测定。按粒径<4 μm、4-10 μm、10-100 μm和>100 μm四个粒径等级,分别计算球形和立方体颗粒的质量分数。D50分别为51 μm(球形)和47 μm(立方体)。平均粒径小于100 μm的颗粒质量分数为4.82%。其中,平均粒径小于4 μm的颗粒中,球形颗粒占0.006%,立方体颗粒占0.007%。 |
|---|
| 蒸气压 | : | 0.004 Pa(温度:25 °C) |
|---|
| 分配系数 | : | 约 0.19(温度:25.1 °C) |
|---|
| 水溶性 | : | 28.3 g/L(温度:20 °C) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 自燃性 | : | 关键信息:在熔点之前未检测到自燃(欧盟方法 A.16)。 |
|---|
| 易燃性 | : | 未分类 |
|---|
| 爆炸性 | : | 无爆炸性 |
|---|
| 氧化性 | : | 其他:无氧化性(迁移数据) |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |
14第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | : | 暂无数据 |
|---|
| 联合国运输名称 | : | 暂无数据 |
|---|
| 类别 | : | 暂无数据 |
|---|
| 包装组别 | : | 暂无数据 |
保存这份化学品资料
按标准版式生成 PDF,便于查阅与分享。