化学品数据查询
硫化钾
Potassium sulfide
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 硫化钾 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Potassium sulfide;Potassium sulphide |
| CAS 编号 | 1312-73-8 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 硫化钾 | 1312-73-8 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 结晶,具有潮解性;气味:臭蛋味(低浓度),窒息味(高浓度) |
|---|---|
| 颜色 | 白色(暴露于空气中会转为红色或棕色) |
| 熔点 / 凝固点 | 912℃ |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 1.805@14℃(水=1) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 暂无数据 |
| 分配系数 | 暂无数据 |
| 水溶性 | 与水互溶 |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1382 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 无水硫化钾,或硫化钾,含结晶水低于30% |
| 类别 | 4.2 |
| 包装组别 | Ⅱ |

