化学品数据查询
三丁基膦
Phosphine, tributyl-, tris(Butyl)phosphine
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 三丁基膦 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Phosphine, tributyl-, tris(Butyl)phosphine |
| CAS 编号 | 998-40-3 |
第2部分危险性概述
部分分类或说明数据尚不完整,以下保留已收录的信息,并标注缺失内容。
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 三丁基膦 | 998-40-3 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 澄清 |
| 熔点 / 凝固点 | > -75 – < -15 °C |
| 沸点 | 240 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 关键信息:密度:25°C 时为 0.812 g/cm³(指南中无相关数据),CRC(2010) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 0.019 hPa(温度:20 °C) |
| 分配系数 | 6.8(结果备注:其他:计算值) 3.1(温度:30 °C;pH:7;结果备注:其他:主要水解产物) 3(温度:30 °C;pH:11;结果备注:其他:主要水解产物) |
| 水溶性 | 暂无数据 |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 2845 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 有机发火液体,未另作规定的 |
| 类别 | 4.2 |
| 包装组别 | I |


