化学品数据查询
苯酚
Phenol, Carbolic acid
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 苯酚、羟基苯;石炭酸 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Phenol, Carbolic acid |
| CAS 编号 | 108-95-2 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 苯酚、羟基苯;石炭酸 | 108-95-2 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 固体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色至黄色或浅粉红色 |
| 熔点 / 凝固点 | 40.9 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 181.8 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 关键信息:1.07 g/cm³ 在 20°C 1.13 g/cm³ 在 25°C |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 0.2 hPa(温度:20 °C) |
| 分配系数 | 约 1.47(温度:30 °C) |
| 水溶性 | 84 g/L(温度:20 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 约 71.3(温度:20 °C;浓度:1,260 mg/L) |
| 闪点 | 81 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 自燃性 | 715 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 易燃性 | 不易燃 |
| 爆炸性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 否 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 3.437(温度:其他:50.0°C;参数:动力黏度(单位: mPa s))1.784(温度:其他:75.0°C;参数:动力黏度(单位: mPa s)) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 2312 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 熔融苯酚 |
| 类别 | 6.1 |
| 包装组别 | Ⅱ |


