01第1部分化学品及企业标识
化学品标识
| 化学品中文名 | : | N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷酰胺) |
| 化学品英文名 | : | Octadecanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis[12-hydroxy- |
| CAS 编号 | : | 123-26-2 |
02第2部分危险性概述
GHS标签要素
GHS 标签要素
| 象形图 | : | 暂无图标数据 |
| 警示词 | : | 未列示警示词 |
| 危险性说明 | : |
|
03第3部分成分/组分信息
化学品成分及含量| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|
| N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷酰胺) | 123-26-2 | 暂无数据 |
09第9部分物理和化学性质
物理和化学性质
| 物理状态 | : | 固体 |
|---|
| 颜色 | : | 白色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | 138.52 °C |
|---|
| 沸点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 密度 | : | 1.02 g/cm³(温度:20 °C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 0.7 µm(百分位数:D10)
3.7 µm(百分位数:D50)
9.6 µm(百分位数:D90) |
|---|
| 蒸气压 | : | 0 Pa(温度:25 °C)0 Pa(温度:20 °C) |
|---|
| 分配系数 | : | 11.31(结果备注:其他:估算值,温度和 pH 值数据缺失。) |
|---|
| 水溶性 | : | ≥ 0.605 – ≤ 2.281 mg/L(浓度基于:受试物质(溶解部分);温度:20 °C;pH:≥ 4.78 – ≤ 4.98;结果备注:其他:观察到受试物质的溶解度与标称浓度相关:受试物质添加量越多,溶解于水中的量越少。) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 自燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 易燃性 | : | 2分钟(结果备注:其他:受试样品熔化成淡黄色液体。未发生燃烧。) |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |
14第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | : | 暂无数据 |
|---|
| 联合国运输名称 | : | 暂无数据 |
|---|
| 类别 | : | 暂无数据 |
|---|
| 包装组别 | : | 暂无数据 |
保存这份化学品资料
按标准版式生成 PDF,便于查阅与分享。