| 物理状态 | : | 液体 |
|---|
| 颜色 | : | 水白色至黄褐色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | -2 °C(结果备注:其他:熔点) |
|---|
| 沸点 | : | 205 °C(大气压:1,013 hPa;结果备注:其他:邻氯苯胺,原料) |
|---|
| 密度 | : | 1.21 g/cm³(温度:20 °C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | 0.271 hPa(温度:25 °C;结果备注:其他:原始报告:25 °C 时为 0.204 mmHg) |
|---|
| 分配系数 | : | 1.72(温度:20 °C;pH: > 6 – < 8) |
|---|
| 水溶性 | : | 5.6 g/L(温度:20 °C;pH: > 6 – < 8)5.13 g/L(温度:20 °C;pH: > 5 – < 7) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 43.66 mN/m(温度:20 °C)42.54 mN/m(温度:30 °C)41.35 mN/m(温度:40 °C) |
|---|
| 闪点 | : | 105 °C(大气压:1,013 hPa) |
|---|
| 自燃性 | : | ≥ 500(大气压:1,013 hPa;结果备注:其他:未报告压力数据,但报告值已归一化至 1013 hPa) |
|---|
| 易燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 2.64(温度:20°C;参数:运动黏度(单位:mm²/s);结果备注:其他:动力黏度)
3.2(温度:20°C;参数:动力黏度(单位:mPa·s);结果备注:其他:动力黏度)
< 30(温度:20°C;参数:其他:秒;结果备注:其他:流动时间;3 mm ISO-Becher) |