化学品数据查询
甲醇
Methanol, Methyl alcohol
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 甲醇、木精;木醇;木酒精 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Methanol, Methyl alcohol |
| CAS 编号 | 67-56-1 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 甲醇、木精;木醇;木酒精 | 67-56-1 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | -97.8 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 64.7 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 相对密度:约 0.79(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 169.27 hPa(温度:25 °C) |
| 分配系数 | 约 -0.77(温度:20 °C) |
| 水溶性 | ≥ 1,000 g/L(温度:20 °C;结果备注:其他:无 pH 值数据) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 9.7 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 自燃性 | 455 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 易燃性 | 易燃 |
| 爆炸性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 无氧化性 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 关键信息:0.544 - 0.59 mPa s 在 25°C |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1230 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 甲醇 |
| 类别 | 3, 6.1 |
| 包装组别 | Ⅱ |


