化学品数据查询
丁基锂
Lithium, butyl-
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 丁基锂 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Lithium, butyl- |
| CAS 编号 | 109-72-8 |
第2部分危险性概述
部分分类或说明数据尚不完整,以下保留已收录的信息,并标注缺失内容。
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 丁基锂 | 109-72-8 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色至微黄色 |
| 熔点 / 凝固点 | 暂无数据 |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 暂无数据 |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 暂无数据 |
| 分配系数 | 1.25(结果备注:其他:使用 EPI SUITE 4.11 版本计算正丁基锂) 2.306(结果备注:其他:使用 EPI SUITE 4.11 版本计算丁烷) |
| 水溶性 | 暂无数据 |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | < -13.9 °C |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 不符合GHS分类标准 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 约 20.1(温度:20°C;参数:运动黏度(单位: mm²/s)) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 2445 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 烷基锂,液态 |
| 类别 | 4.2 |
| 包装组别 | I |

