| 物理状态 | : | 液体 |
|---|
| 颜色 | : | 浅棕色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | -18 °C(大气压:约 101 kPa) |
|---|
| 沸点 | : | 约 82 – 约 114 °C(大气压:1,013 hPa;结果备注:其他:根据 ASTM D1160-06(沸程 10 - 90%)测定的焦炉轻油结果) |
|---|
| 密度 | : | 898 g/L(温度:20 °C;结果备注:其他:Koppers)
896 g/L(温度:20 °C;结果备注:其他:IQN)
0.903(温度:20 °C;结果备注:其他:RÜTGERS BE)
0.85 – 1.05 g/cm³(温度:20 °C;结果备注:其他:轻质油的典型范围) |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | 约 5.31 kPa(温度:20 °C)约 8.13 kPa(温度:30 °C)约 17.63 kPa(温度:50 °C) |
|---|
| 分配系数 | : | 约 2.1 – 3.7(温度:25 °C;pH: 7 – 7.5) |
|---|
| 水溶性 | : | 约 1 – 20 其他:mg TOC/L(温度:20 °C;pH:8.2) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | < 2 °C(大气压:约 1,013 hPa;结果备注:其他:复合样品 2)
< 21 °C(大气压:约 1,013 hPa;结果备注:其他:轻质油的典型范围) |
|---|
| 自燃性 | : | 485 °C(大气压:约 101 kPa;结果备注:其他:) |
|---|
| 易燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |