| 物理状态 | : | 液体 |
|---|
| 颜色 | : | 澄清 、 无色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | -90 °C(结果备注:其他:数值来自同行评审数据库。无大气压数据。) |
|---|
| 沸点 | : | 93.09 °C(大气压:1,013.25 hPa;结果备注:其他:根据蒸气压曲线外推) |
|---|
| 密度 | : | 1.009 g/cm³(温度:20 °C)1.009(温度:20 °C)0.984 g/cm³(温度:40 °C)0.984(温度:40 °C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | 56.7 hPa(温度:20 °C;结果备注:其他:根据回归方程计算)
73.3 hPa(温度:25 °C;结果备注:其他:根据回归方程计算)
227.3 hPa(温度:50 °C;结果备注:其他:根据回归方程计算)
50 hPa(温度:17.42 °C;结果备注:其他:实测)
70 hPa(温度:23.85 °C;结果备注:其他:实测)
200 hPa(温度:47.12 °C;结果备注:其他:实测)
227.3 hPa(结果备注:其他:根据回归方程计算) |
|---|
| 分配系数 | : | 0.44(温度:25°C;结果备注:其他:计算值,无pH值) |
|---|
| 水溶性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | 8.5 °C(大气压:1,013 hPa) |
|---|
| 自燃性 | : | 325 °C(大气压:1,013 hPa;结果备注:其他:温度等级:T2) |
|---|
| 易燃性 | : | 易燃 |
|---|
| 爆炸性 | : | 无爆炸性 |
|---|
| 氧化性 | : | 无氧化性 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 0.57(温度:20°C;参数:运动黏度(单位:mm²/s))
0.46(温度:40°C;参数:运动黏度(单位:mm²/s))
0.58(温度:20°C;参数:动力黏度(单位:mPa·s);结果备注:动力黏度是运动黏度乘以密度。密度采用振荡密度计,按照OECD 109标准测量。)
0.45(温度:40°C;参数:动力黏度(单位:mPa·s);结果备注:动力黏度是运动黏度乘以密度。密度采用振荡密度计,按照OECD 109标准测量。) |