化学品数据查询
锗
Germanium
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 锗 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Germanium |
| CAS 编号 | 7440-56-4 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 警告 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 锗 | 7440-56-4 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 固体 |
|---|---|
| 颜色 | 深灰色 |
| 熔点 / 凝固点 | 938.25 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 相对密度:约 5.323(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 关键信息:D50 平均值为 24.5µm |
| 蒸气压 | 0 hPa(温度:25 °C) |
| 分配系数 | 约 4.14(温度:20 °C) |
| 水溶性 | 0.17 mg/L(温度:21.5 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 未分类 |
| 爆炸性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 无氧化性 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 3089 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 金属粉,易燃,未另作规定的 |
| 类别 | 4.1 |
| 包装组别 | II |
