化学品数据查询
乙醛
Ethyl aldehyde
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 乙醛;醋醛 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Ethyl aldehyde;Acetaldehyde;Acetic aldehyde |
| CAS 编号 | 75-07-0 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 乙醛;醋醛 | 75-07-0 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | -123.37 °C(结果备注:其他:标准温度和压力下) |
| 沸点 | 20.1 °C(大气压:101.325 kPa;结果备注:其他:标准温度和压力下) |
| 密度 | 0.78 g/cm³(温度:18 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 120 kPa(温度:25 °C) |
| 分配系数 | 0.45(温度:25 °C;pH: 7) |
| 水溶性 | 暂无数据 |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | -39 °C(大气压:1,013 hPa) |
| 自燃性 | 175 °C(大气压:1,013 hPa;结果备注:其他:) |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1089 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 乙醛 |
| 类别 | 3 |
| 包装组别 | Ⅰ |


