化学品数据查询
磷酸二丁酯
Dibutyl phosphate
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 磷酸二丁酯 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Dibutyl phosphate;Phosphoric acid, dibutyl ester |
| CAS 编号 | 107-66-4 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 磷酸二丁酯 | 107-66-4 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | -13 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 200 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 相对密度:约 1.06(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 0 Pa(温度:20 °C) |
| 分配系数 | 约 -0.9(温度:25 °C) |
| 水溶性 | 17.2 g/L(温度:25 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 约 52.73(温度:20 °C;浓度:1,000 mg/L) |
| 闪点 | 178 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 自燃性 | 420 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 易燃性 | 不易燃 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 否 |
| pH 值 | 1.4 |
| 粘度 | 75.75 mPa · s(动力黏度)(温度:20 °C) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 暂无数据 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 暂无数据 |
| 类别 | 暂无数据 |
| 包装组别 | 暂无数据 |

