01第1部分化学品及企业标识
化学品标识
| 化学品中文名 | : | 2,2-双(溴甲基)-1,3-丙二醇 |
| 化学品英文名 | : | 1,3-Propanediol, 2,2-bis(bromomethyl)-, Dibromoneopentyl glycol |
| CAS 编号 | : | 3296-90-0 |
02第2部分危险性概述
GHS标签要素
GHS 标签要素
| 象形图 | : | GHS08 |
| 警示词 | : | 危险 |
| 危险性说明 | : |
|
防范说明
防范说明
| 预防 | : | - P203使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。
- P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置
|
|---|
| 响应 | : |
|
|---|
| 储存 | : |
|
|---|
| 处置 | : |
|
03第3部分成分/组分信息
化学品成分及含量| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|
| 2,2-双(溴甲基)-1,3-丙二醇 | 3296-90-0 | 暂无数据 |
09第9部分物理和化学性质
物理和化学性质
| 物理状态 | : | 固体 |
|---|
| 颜色 | : | 类白色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | 109 °C(大气压:101,325 Pa) |
|---|
| 沸点 | : | 270 °C(大气压:101,325 Pa) |
|---|
| 密度 | : | 相对密度:约 1.2(温度:20 °C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 所得D10、D50和D90值对比如下:液体 D10 [µm] D50 [µm] D90 [µm] 石蜡 288 328 360 饱和水溶液 253 591 1022 在石蜡中测得的微分粒径分布比在饱和水溶液中记录的分布窄得多。这表明,FR-522-水体系的超声处理提高了FR-522的溶解度,导致固液平衡发生偏移。这种偏移可能导致FR-522颗粒的团聚。由于怀疑物质颗粒尺寸受溶解度和饱和水溶液条件的影响,因此认为在石蜡介质中进行的测试结果具有代表性。 |
|---|
| 蒸气压 | : | 0.002 Pa(温度:25 °C) |
|---|
| 分配系数 | : | 约 1.08 |
|---|
| 水溶性 | : | 19.4 g/L(温度:20 °C) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 自燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 易燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |
14第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | : | 暂无数据 |
|---|
| 联合国运输名称 | : | 暂无数据 |
|---|
| 类别 | : | 暂无数据 |
|---|
| 包装组别 | : | 暂无数据 |
保存这份化学品资料
按标准版式生成 PDF,便于查阅与分享。