| 物理状态 | : | 气体 |
|---|
| 颜色 | : | 暂无数据 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | 约-254.43 °C(大气压:约 0.171 Bar) |
|---|
| 沸点 | : | 约-251.02 °C(大气压:约 1.013 Bar) |
|---|
| 密度 | : | 约 67.26 kg/m³(温度:-234.8 °C;结果备注:其他:临界点 16.65 bar) |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | 约 0.171 巴(温度:约 -254.43 °C;结果备注:其他:三相点)
约 16.65 巴(温度:约 -234.8 °C;结果备注:其他:临界点) |
|---|
| 分配系数 | : | 暂无数据 |
|---|
| 水溶性 | : | 约 0.016 其他:本生系数(浓度基于:受试材料;温度:20 °C;结果备注:其他:氢气 (1H) 的结果) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 约 2.8 其他:达因/厘米(温度:-258 °C;浓度:100 其他:气液界面)
约 2.63 其他:达因/厘米(温度:-257 °C;浓度:100 其他:气液界面)
约 2.41 其他:达因/厘米(温度:-256 °C;浓度:100 其他:气液界面)
约 2.29 其他:达因/厘米(温度:-255 °C;浓度:100 其他:气液界面)
约2.12 其他:达因/厘米(温度:-254 °C;浓度:100 其他:气液界面)
1.95 其他:达因/厘米(温度:-253 °C;浓度:100 其他:气液界面) |
|---|
| 闪点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 自燃性 | : | 约 570 °C(大气压:约 1 atm) |
|---|
| 易燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |