化学品数据查询
咖啡因
Coffeine
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 咖啡因;3,7-二氢-1,3,7-三甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮;咖啡碱 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Coffeine;1H-Purine-2,6-dione,3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-;Guaranine;Theine |
| CAS 编号 | 58-08-2 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 警告 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 咖啡因;3,7-二氢-1,3,7-三甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮;咖啡碱 | 58-08-2 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 固体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | 237.7 – 239 °C |
| 沸点 | 暂无数据 |
| 密度 | 1.23(温度:18 °C) |
| 粒径分布 | 2.946 µm(百分位数:D10) 20.458 µm(百分位数:D50) 134.892 µm(百分位数:D90) |
| 蒸气压 | 0 hPa(温度:25 °C) |
| 分配系数 | -0.091(温度:23 °C) |
| 水溶性 | 18.7 g/L(温度:16 °C) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 关键信息:不易燃。该物质不具有自燃性,与水接触时不会释放易燃气体。 |
| 爆炸性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 否 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1544 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 固态生物碱,未另作规定的,或固态生物碱盐类,未另作规定的 |
| 类别 | 6.1 |
| 包装组别 | III |
