化学品数据查询
铍
Beryllium
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 铍 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Beryllium |
| CAS 编号 | 7440-41-7 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 铍 | 7440-41-7 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 固体 |
|---|---|
| 颜色 | 钢灰色金属 |
| 熔点 / 凝固点 | 1,278 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 沸点 | 2,471 °C(大气压:101,325 Pa) |
| 密度 | 相对密度:约 1.85(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 10 mm Hg(温度:1,860 °C) |
| 分配系数 | 暂无数据 |
| 水溶性 | < 0.5 µg/L(温度:20 °C;pH: 6.11) |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1567 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 铍粉 |
| 类别 | 6.1, 4.1 |
| 包装组别 | Ⅱ |


