化学品数据查询
三氯甲苯
Benzene, (trichloromethyl)-
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 三氯甲苯 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Benzene, (trichloromethyl)- |
| CAS 编号 | 98-07-7 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 危险 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 预防 |
|
|---|---|
| 响应 |
|
| 储存 |
|
| 处置 |
|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 三氯甲苯 | 98-07-7 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 油状液体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | -5 °C |
| 沸点 | 220.8 °C(大气压:760 mmHg;结果备注:其他:参考 Budavari 标准) 220.7 °C(大气压:101.3 kPa;结果备注:其他:参考 Rossberg 标准) 129 °C(大气压:60 mmHg) 105 °C(大气压:25 mmHg) 89 °C(大气压:10 mmHg) |
| 密度 | 1.38 g/cm³(温度:20 °C) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 10 Pa(温度:9 °C) 100 Pa(温度:40.6 °C) 1 kPa(温度:81.5 °C) 10 kPa(温度:136.2 °C) 100 kPa(温度:213 °C) 0.42 hPa(温度:20 °C;结果备注:其他:使用提供的公式进行内推的值) |
| 分配系数 | 2.92(温度:20 °C;pH: 6) |
| 水溶性 | 暂无数据 |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 39.3 mN/m(温度:20 °C)30.6 mN/m(温度:100 °C) |
| 闪点 | 108 °C(大气压:1 atm;结果备注:其他:闪点假定为大气压) |
| 自燃性 | 211 °C(大气压:1 atm;结果备注:其他:) |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 2.4(温度:20°C;参数:动力黏度(单位: mPa s))1.517(温度:其他:50.0°C;参数:动力黏度(单位: mPa s)) |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 2226 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 三氯甲苯 |
| 类别 | 8 |
| 包装组别 | Ⅱ |


