化学品数据查询
氩
Argon
第1部分化学品及企业标识
| 化学品中文名 | 氩、氩气 |
|---|---|
| 化学品英文名 | Argon |
| CAS 编号 | 7440-37-1 |
第2部分危险性概述
| GHS危险性类别 |
|
|---|
GHS标签要素
| 象形图 | ![]() |
|---|---|
| 警示词 | 警告 |
| 危险性说明 |
|
防范说明
| 储存 |
|
|---|
第3部分成分/组分信息
| 化学性质 | 暂无数据 |
|---|
| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|---|---|
| 氩、氩气 | 7440-37-1 | 暂无数据 |
第9部分物理和化学性质
| 物理状态 | 高压气体 |
|---|---|
| 颜色 | 无色 |
| 熔点 / 凝固点 | -189.2(原记录未提供单位) |
| 沸点 | -185.9℃ |
| 密度 | 1.38(空气=1) |
| 粒径分布 | 暂无数据 |
| 蒸气压 | 暂无数据 |
| 分配系数 | 暂无数据 |
| 水溶性 | 微溶于水 |
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | 暂无数据 |
| 表面张力 | 暂无数据 |
| 闪点 | 暂无数据 |
| 自燃性 | 暂无数据 |
| 易燃性 | 暂无数据 |
| 爆炸性 | 暂无数据 |
| 氧化性 | 暂无数据 |
| pH 值 | 暂无数据 |
| 粘度 | 暂无数据 |
第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | 1006 |
|---|---|
| 联合国运输名称 | 压缩氩 |
| 类别 | 2.2 |
| 包装组别 | 暂无数据 |
