| 物理状态 | : | 固体 |
|---|
| 颜色 | : | 淡绿色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | 熔点是根据OECD 102标准,在符合良好实验室规范(GLP)的研究中测定的。未检测到熔化现象。由于该测试的检测限,熔点应表示为> 400°C。 |
|---|
| 沸点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 密度 | : | 关键信息:温度范围为 18.8 - 20°C 时,密度为 3.4423 ± 0.0012 kg/m3。 |
|---|
| 粒径分布 | : | 镍铝酸盐的粒径以人工基材和基质的形式进行检测。人工基材的粒径分析显示存在粒径小于 100 µm 的颗粒,而基质中仅观察到粒径大于 100 µm 的颗粒。由于受试物质是以已混入基质的形式导入的,因此只需考虑粒径大于 100 µm 的颗粒即可。 |
|---|
| 蒸气压 | : | 暂无数据 |
|---|
| 分配系数 | : | 暂无数据 |
|---|
| 水溶性 | : | 0.087 mg/L(温度:21 °C;pH:6;结果备注:其他:镍铝酸盐的浓度)
0.029 mg/L(温度:21 °C;pH:6;结果备注:其他:镍的浓度) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | 暂无数据 |
|---|
| 自燃性 | : | 镍铝酸盐的自燃性按照欧盟A.16方法在良好实验室规范(GLP)条件下进行了测试。受试样品温度与烘箱温度之间未观察到显著差异。因此,在测试条件下,镍铝酸盐被认为不具有自燃性。 |
|---|
| 易燃性 | : | 关键信息:非高度易燃 |
|---|
| 爆炸性 | : | 关键信息:非爆炸性 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |