01第1部分化学品及企业标识
化学品标识
| 化学品中文名 | : | 乙氧基化C 醇12-13 |
| 化学品英文名 | : | Alcohols, C12-13, ethoxylated |
| CAS 编号 | : | 66455-14-9 |
02第2部分危险性概述
GHS 危险性类别
| GHS危险性类别 | : | - 危害水生环境-急性危害,类别1
- 危害水生环境-长期危害,类别3
|
GHS标签要素
GHS 标签要素
| 象形图 | : | GHS09 |
| 警示词 | : | 警告 |
| 危险性说明 | : | - H400对水生生物毒性极大
- H412对水生生物有害并具有长期持续影响
|
防范说明
03第3部分成分/组分信息
化学品成分及含量| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|
| 乙氧基化C 醇12-13 | 66455-14-9 | 暂无数据 |
09第9部分物理和化学性质
物理和化学性质
| 物理状态 | : | 液体 |
|---|
| 颜色 | : | 暂无数据 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | -5~-15℃ |
|---|
| 沸点 | : | >200℃ |
|---|
| 密度 | : | 0.93-0.981 |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | <0.1mmHg(20℃) |
|---|
| 分配系数 | : | 暂无数据 |
|---|
| 水溶性 | : | 中度溶于水。溶于醇。 |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | >113℃ |
|---|
| 自燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 易燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |
14第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | : | 3082 |
|---|
| 联合国运输名称 | : | 对环境有害的液态物质,未另作规定的 |
|---|
| 类别 | : | 9 |
|---|
| 包装组别 | : | 9 |
保存这份化学品资料
按标准版式生成 PDF,便于查阅与分享。