01第1部分化学品及企业标识
化学品标识
| 化学品中文名 | : | (Z)-十八-9-烯醇 |
| 化学品英文名 | : | 9-Octadecen-1-ol, (Z)- |
| CAS 编号 | : | 143-28-2 |
02第2部分危险性概述
GHS标签要素
GHS 标签要素
| 象形图 | : | 暂无图标数据 |
| 警示词 | : | 未列示警示词 |
| 危险性说明 | : |
|
03第3部分成分/组分信息
化学品成分及含量| 化学品成分 | CAS 编号 | 含量 |
|---|
| (Z)-十八-9-烯醇 | 143-28-2 | 暂无数据 |
09第9部分物理和化学性质
物理和化学性质
| 物理状态 | : | 液体 |
|---|
| 颜色 | : | 淡- 黄色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | 关键信息:(Z)-十八碳-9-烯醇的熔点在 1013 hPa 下为 6.5 - 19°C。 |
|---|
| 沸点 | : | 333 °C(大气压:101,325 Pa) |
|---|
| 密度 | : | 相对密度:约 0.85(温度:20 °C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | 0.002 Pa(温度:25 °C) |
|---|
| 分配系数 | : | 7.07(温度:25 °C) |
|---|
| 水溶性 | : | 0.042 mg/L(温度:25 °C) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | 暂无数据 |
|---|
| 表面张力 | : | 66.5 mN/m(温度:20 °C) |
|---|
| 闪点 | : | > 100 °C(大气压:101,325 Pa) |
|---|
| 自燃性 | : | > 250 °C(大气压:101,325 Pa) |
|---|
| 易燃性 | : | 不易燃 |
|---|
| 爆炸性 | : | 无爆炸性 |
|---|
| 氧化性 | : | 否 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 3.3 mm²/s(静态)(温度:100 °C) |
14第14部分运输信息
原始运输信息(来源未区分运输方式)
原始运输信息(来源未区分运输方式)
| 联合国编号 | : | 暂无数据 |
|---|
| 联合国运输名称 | : | 暂无数据 |
|---|
| 类别 | : | 暂无数据 |
|---|
| 包装组别 | : | 暂无数据 |
保存这份化学品资料
按标准版式生成 PDF,便于查阅与分享。