| 物理状态 | : | 液体 |
|---|
| 颜色 | : | 浅-黄色 |
|---|
| 熔点 / 凝固点 | : | < -30 °C(大气压:约 1 atm;结果备注:其他:DSC 实验未显示熔点。目测观察:在 -30°C 时,装有数毫升样品的试管呈液态。熔点低于 -30°C) |
|---|
| 沸点 | : | 218 °C(大气压:约 1 atm;结果备注:其他:如标准操作规程 EQH-1020-AA-0128 所述,平均峰值和起始温度 (218°C) 被认为是沸点的最佳估计值。起始温度:216°C,峰值温度:219°C) |
|---|
| 密度 | : | 0.97 其他:g/mL(温度:20°C) |
|---|
| 粒径分布 | : | 暂无数据 |
|---|
| 蒸气压 | : | 1.6 Pa(温度:20 °C)2.9 Pa(温度:25 °C)40 Pa(温度:50 °C) |
|---|
| 分配系数 | : | 2.02(温度:23 °C;pH: 约 8) |
|---|
| 水溶性 | : | 5.6 g/L(温度:20 °C;pH: 7.9) |
|---|
| 有机溶剂 / 脂肪溶解度 | : | ≥ 50 g/L(介质:乙醇;温度:23 °C;结果备注:其他:稳定 > 72 小时)
≥ 50 g/L(介质:DMSO;温度:23 °C;结果备注:其他:稳定 > 72 小时) |
|---|
| 表面张力 | : | 暂无数据 |
|---|
| 闪点 | : | 95 °C(大气压:1,013 hPa) |
|---|
| 自燃性 | : | 515 °C(大气压:约 990 hPa;结果备注:其他:) |
|---|
| 易燃性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 爆炸性 | : | 暂无数据 |
|---|
| 氧化性 | : | 暂无数据 |
|---|
| pH 值 | : | 暂无数据 |
|---|
| 粘度 | : | 暂无数据 |